Cursos EFA
| Ano do Curso | Turma | Nº de Formandos | Horários |
| 2º ano | 15. CE.B3 | 6 | Nível Básico de Certificação Escolar |
| 2º ano | 15.CE.A | 13 | Nível Secundário de Certificação Escolar |
| 2º ano | 15. TC | 7 | Técnico/a Comercial |
| 1º ano | 16.CE.A/B | 35 | Nível Secundário de Certificação Escolar |
| 1º ano | 16.CE.C1 | 25 | Nível Secundário de Certificação Escolar |
| 1º ano | 16.TIAT | 22 | Técnico/a de Informação e Animação Turística |
| TOTAL | 6 Turmas | 108 Formandos |
CURSOS DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS
- A1 + A2 (INICIAÇÃO)
| Turma | Nº de Formandos | Horários |
| 16.A1+A2 (turma 1) | 26 | Horário 16.A1-A2 (turma 1) |
| 16.A1+A2 (turma 2) | 26 | Horário 16.A1-A2 (turma 2) |
| TOTAL | 52 Formandos |
Total de Formandos a frequentar cursos dirigidos a adultos em horário pós-laboral: 160











