JULHO 2021
| Escola \ Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JI Azenhas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI de Sintra | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI de S. Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI de Ranholas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI da Portela | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI do Mucifal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI do Linhó | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB1/JI de Galamares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBI de Colares | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EB 23 de D. Fernando II | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ES Santa Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensino de Adultos (noite) |
Legenda:
- Não houve qualquer situação suspeita durante todo o dia. (Quadrado em Branco)
o - Houve alguma situação suspeita durante todo o dia. Neste caso estará ativado um link para mais informação sobre o caso suspeito.