OUTUBRO 2020
| Escola\Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JI Azenhas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI de Sintra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI de S. Pedro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI de Ranholas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI da Portela | o | x | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI do Mucifal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | o | |||||||||
| EB1/JI do Linhó | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EB1/JI de Galamares | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| EBI de Colares | x | x | o | x | o | x | x | o | x | o | x | o | x | x | x | x | x | x | x | o | x | ||||||||||
| EB 23 de D. Fernando II | o | x | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | o | x | x | x | x | o | x | ||||||||
| ES Santa Maria | x | x | o | x | x | o | o | x | o | x | x | x | x | x | o | x | o | x | o | x | x | ||||||||||
| Ensino de Adultos (noite) | x | x | o | x | x | x | x | o | x | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda:
x - Não houve qualquer situação suspeita durante todo o dia.
o - Houve alguma situação suspeita durante todo o dia. Neste caso estará ativado um link para mais informação sobre o caso suspeito.