Distribuição dos alunos por Pavilhões (6, 7 e 8 de setembro)
| Dia | Hora | Exame | Pavilhão |
| 06-Set | 09:30 | 635 Matemática A | De A a Rodrigo M - Pavilhão 7 |
| A partir de Rodrigo P. Pavilhão 9 | |||
| 735 Matemática B | Pavilhão 4 | ||
| 835 MACS | Pavilhão 9 | ||
| 14:00 | 714 Filosofia | Pavilhão 7 | |
| 07-Set | 09:30 | 550 Inglês | Pavilhão 7 |
| 329 Direito | Pavilhão 9 | ||
| 375 Espanhol | Pavilhão 9 | ||
| 11:30 | 312 Economia C | Pavilhão 9 | |
| 14:00 | 501 Alemão | Pavilhão 7 | |
| 375 Espanhol - Oral | Pavilhão 9 | ||
| 08-Set | 10:00 | 501 Alemão - Oral | Pavilhão 7 |









